IH_S-1WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离稳压单路输出
2、隔离电压6000VDC、功率1W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
IH_S-1WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH0303S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(3.135-3.465) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0305S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(3.135-3.465) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0309S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(3.135-3.465) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0503S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0505S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0509S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0512S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0515S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0524S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.75-5.25) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0903S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0905S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0909S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0912S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0915S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH0924S-1WR3 | 1 | 6000 | 9(8.55-9.45) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1203S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1205S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1209S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1212S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1215S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1224S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(11.4-12.6) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1503S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1505S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1509S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1512S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1515S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH1524S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(14.25-15.75) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2403S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2405S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2409S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2412S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2415S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH2424S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(22.8-25.2) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |

