DCDC定电压输入,隔离非稳压输出系列
该系列产品为小型SIP、DIP封装,广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业。
1、隔离型模块电源,输出功率1W-3W
2、定电压输入
3、标准SIP封装
4、工作温度范围可满足:-40 to +85℃
5、具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护、良好的EMI滤波特性
DCDC隔离非稳压输出系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A_XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| B_D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B_LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_M-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B_M-3WR3 | 3 | 1500 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-1W | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-3WR3 | 3 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| E_S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E_S-2WR3 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_N-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F_S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-2WR2 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-2WR3 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-3WR3 | 3 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| G_S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| G_S-2WR3 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H_S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H_S-2WR2 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H_S-2WR3 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |


