IGBT驱动器电源系列
专为 IGBT 驱动器而设计的DC-DC模块电源,其内部采用了非对称式电压输出形式,尽可能减小 IGBT的驱动损耗。同时具有输出短路保护及自恢复能力。
1、隔离型模块电源
2、SIP单列直插封装
3、工作温度范围可满足:-40 to +105℃
4、具有输出短路保护,自动恢复等特性
IGBT驱动器电源系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAxx | - | 3000 | 12、15、24 | +9/-9、+15/-8、+15/-8.7 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxx1 | - | 3000 | 12、15、24 | ±5、-8 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA15115R2 | - | 3500 | 15 | +15/-2.5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA15115R3 | - | 1500 | 15 | +15/-2.5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA152D | - | 4000 | 15 | +15/-9 | 31.60*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| MGJ2DxxSC | - | 3000 | 5、12、15、24 | +15/-3、+15/-5、+15/-15、+18/-2.5、+20/-5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| D_S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*9.50 | SIP | ![]() |

