A_S-3WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压双路输出
2、隔离电压1500VDC、功率3W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
A_S-3WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0505S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0509S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0512S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0515S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0524S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1205S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1209S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1212S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1215S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1224S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1505S-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1509S-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1512S-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1515S-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1524S-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2405S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2409S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2412S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2415S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2424S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |

