ACDC电源模块
该系列产品广泛应用于工控、电力、办公、民用等多个领域。
1、板载式卧式DIP封装
2、全球输入电压范围:85-305VAC20W,AC/DC电源模块 模块电源
3、工作温度范围可满足:-40 to +85℃
4、隔离电压可满足:3750VAC
5、单路系列EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL62368和EN62368等标准
6、EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
1-常规电源系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VAC) | 输入电压(VAC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW3_S-A2A | 3 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_D-A2A | 3 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_S-A2 | 3 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、24 | 38.00*18.00*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_D-A2 | 3 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 38.00*18.00*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_S-A2C | 3 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW4_S-A2C | 4 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_E-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+15、+24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-A2A | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-A2A | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-B2 | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-B2 | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-A2C | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-D2 | 5 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW6_S-C2 | 6 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW6_D-C2 | 6 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW6_E-C2 | 6 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW6_S-B2 | 6 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW6_D-B2 | 6 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_E-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_E-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-B2 | 10 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-B2 | 10 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-D2 | 10 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW12_S-D2 | 12 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_D-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_E-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_D-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_E-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-D2 | 15 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_D-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_E-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_D-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_E-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-D2 | 20 | 4000 | 85-305 | 9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-P2 | 20 | 4000 | 85-305 | 9、12、15、24 | 53.80*28.80*19.00 | DIP | ![]() |
| HAW24_S-E2 | 24 | 3750 | 85-305 | 9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW24_D-E2 | 24 | 3750 | 85-305 | ±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW24_S-B3G | 24 | 3000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW25_S-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW25_D-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW25_E-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_S-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_D-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_E-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_S-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_D-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_E-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_S-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_D-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_E-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_S-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_D-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_E-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_S-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_D-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_E-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW75_S-N3 | 75 | 3750 | 100-264 | 12、24 | 127.00*88.90*17.20 | DIP | ![]() |
| HAW100_S-N3 | 100 | 3750 | 100-264 | 12、24 | 127.00*88.90*17.20 | DIP | ![]() |

