VRB_ZP-6WR3
该系列产品广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业
1、宽电压输入,隔离稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率6W
3、DIP封装、金属外壳
4、输入欠压、输出短路、过流过压保护
VRB_ZP-6WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB0505ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5(4.5-9) | 5 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB0512ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5(4.5-9) | 12 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB0515ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5(4.5-9) | 15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB0524ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5(4.5-9) | 24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1203ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12(9-18) | 3.3 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1205ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12(9-18) | 5 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1212ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12(9-18) | 12 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1215ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12(9-18) | 15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1224ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12(9-18) | 24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB2403ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24(18-36) | 3.3 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB2405ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24(18-36) | 5 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB2412ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24(18-36) | 12 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB2415ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24(18-36) | 15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB2424ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24(18-36) | 24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB4803ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 48(36-75) | 3.3 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB4805ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 48(36-75) | 5 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB4812ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 48(36-75) | 12 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB4815ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 48(36-75) | 15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB4824ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 48(36-75) | 24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1D03ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 110(72-144) | 3.3 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1D05ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 110(72-144) | 5 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1D12ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 110(72-144) | 12 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1D15ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 110(72-144) | 15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB1D24ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 110(72-144) | 24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |

