WRA_S-3WR3
该产品具有远程遥控和可持续短路保护功能,多应用于通信设备、仪器仪表及工业电子等领域
1、宽电压输入,隔离稳压双路输出
2、隔离电压1500VDC、功率3W
3、SIP封装、阻燃外壳
4、输入欠压、输出短路、过流过压保护
WRA_S-3WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRA0505S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-9.0) | ±5 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA0509S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-9.0) | ±9 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA0512S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-9.0) | ±12 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA0515S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-9.0) | ±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA0524S-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-9.0) | ±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1203S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±3.3 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1205S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±5 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1209S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±9 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1212S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±12 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1215S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA1224S-3WR3 | 3 | 1500 | 12(9.0-18.0) | ±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2403S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±3.3 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2405S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±5 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2409S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±9 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2412S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±12 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2415S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA2424S-3WR3 | 3 | 1500 | 24(18.0-36.0) | ±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4803S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±3.3 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4805S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±5 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4809S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±9 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4812S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±12 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4815S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA4824S-3WR3 | 3 | 1500 | 48(36.0-72.0) | ±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |

