DCDC宽电压(2:1)输入系列
该系列产品为小型DIP、SIP封装,广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业。
1、隔离型模块电源,输出功率1W-50W
2、宽输入电压范围2:1
3、标准DIP、SIP封装
4、工作温度范围可满足:-40 to +85℃
5、具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护、良好的EMI滤波特性
DCDC宽电压2:1输入系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB_YMD-5WR3 | 5 | 1500 | 5、12、24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRA_YMD-5WR3 | 5 | 1500 | 5、12、24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRB_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRA_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRB_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRA_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| VRB_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| VRA_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 12、24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| VRB_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| VRA_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 12、24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| VRB_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5、12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRA_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 5、12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB_LD-50WR3 | 50 | 1500 | 24 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*12.00 | DIP | ![]() |
| VRB_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| VRA_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| VRB_S-10WR3 | 10 | 1500 | 15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| VRB_D-40WR3 | 40 | 1500 | 12、24、48、110 | 5、9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| VRA_D-40WR3 | 40 | 1500 | 12、24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| WRB_CS-3W | 3 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA_CS-3W | 3 | 1500 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRB_P-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| WRA_P-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±5、±9、±12、±15 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| WRB_S-3WR2 | 3 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA_S-3WR2 | 3 | 1500 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRB_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRA_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRB_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| WRA_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±5、±9、±12、±15 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| WRF_S-1WR2 | 1 | 3000 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRE_S-1WR2 | 1 | 3000 | 5、12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRF_S-3WR2 | 3 | 3000 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| WRE_S-3WR2 | 3 | 3000 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |


