DCDC宽电压(4:1)输入系列
该系列产品为小型DIP、SIP封装,广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业。
1、隔离型模块电源,输出功率3W-60W
2、宽输入电压范围4:1
3、标准DIP、SIP封装
4、工作温度范围可满足:-40 to +85℃
5、具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护、良好的EMI滤波特性
DCDC宽电压4:1输入系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 5、24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 5、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-25WR3 | 25 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_YMD-25WR3 | 25 | 1500 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_YMD-30WR3 | 30 | 1500 | 48 | 5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| URA_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| URB_ZP-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| URA_ZP-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | ![]() |
| URB_LD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URA_LD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URB_LD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URA_LD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URB_LD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LD-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LD-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LD-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LD-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LD-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48 | 5、12、15、24、28 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LD-60WR3 | 60 | 1500 | 24、48 | 5、12、15、24、28 | 50.80*25.40*12.00 | DIP | ![]() |
| PWB_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| PWA_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| URB_C-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | ![]() |
| URA_C-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | ![]() |
| URB_C-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | ![]() |
| URA_C-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | ![]() |
| URB_D-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48、110 | 5、9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| URA_D-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| URB_D-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48、110 | 9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| URA_D-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | ![]() |
| URB_LMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_LMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URA_LMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URB_S-3WR3 | 3 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URA_S-3WR3 | 3 | 1500 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URB_S-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URA_S-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URB_S-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URF_LD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URE_LD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URF_LD-30WR3 | 30 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URE_LD-30WR3 | 30 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URF_P-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| URE_P-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | ![]() |
| URF_S-3WR3 | 3 | 3000 | 24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URE_S-3WR3 | 3 | 3000 | 24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URF_S-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URE_S-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URF_S-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| URF_YMD-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URE_YMD-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | ![]() |
| URF_YMD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| URE_YMD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | ![]() |
| UWF_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(8:1) | 5、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| UWE_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(8:1) | ±5、±12、±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | ![]() |


